कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा SSC MTS (Multi-Tasking Staff) और Havaldar पदों के लिए भर्ती परीक्षा 4 फरवरी 2026 से आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए उम्मीदवारों को इसके नवीनतम सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इस लेख में हमने विषय-वार टॉपिक्स, निगेटिव मार्किंग और फिजिकल स्टैंडर्ड्स का विस्तृत विवरण दिया है।
| Conducting Body | Staff Selection Commission (SSC) |
|---|---|
| Post Name | MTS / Havaldar |
| Selection Process | CBT (Paper 1) + PET/PST (Only for Havaldar) |
| Total Questions | 90 |
| Total Marks | 270 |
| Negative Marking | Session 1: None |
| Official Website | www.ssc.gov.in |
SSC MTS परीक्षा दो अनिवार्य सत्रों (Sessions) में विभाजित है। दोनों सत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
सत्र 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की गणना और तर्कशक्ति की जाँच करना है।
| Subject | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| Numerical and Mathematical Ability | 20 | 60 | 45 Mins |
| Reasoning Ability and Problem-Solving | 20 | 60 | (60 Mins for scribes) |
| Total | 40 | 120 | — |
मेरिट लिस्ट इसी सत्र के अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
| Subject | Questions | Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| General Awareness | 25 | 75 | 45 Mins |
| English Language and Comprehension | 25 | 75 | (60 Mins for scribes) |
| Total | 50 | 150 | — |
इसमें बुनियादी अंकगणित और गणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
| Syllabus Topics | Syllabus Topics |
|---|---|
| Number System / HCF & LCM | Percentages & Averages |
| Time and Work | Profit & Loss / Discount |
| Ratio and Proportion | Simple & Compound Interest |
| Time, Speed & Distance | Basic Geometry & Mensuration |
| Data Interpretation (Charts/Graphs) | Fundamental Arithmetical Operations |
यह खंड उम्मीदवार की तार्किक क्षमता का परीक्षण करता है।
| Syllabus Topics | Syllabus Topics |
|---|---|
| Alpha-Numeric Series | Coding and Decoding |
| Analogies & Syllogism | Directions & Ranking |
| Blood Relations | Matrix & Word Order |
| Non-Verbal Reasoning (Mirror Image) | Paper Folding & Cutting |
| Mathematical Calculations | Embedded Figures |
उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ, व्याकरण और शब्दावली की जाँच की जाती है।
| Syllabus Topics | Syllabus Topics |
|---|---|
| Vocabulary (Synonyms/Antonyms) | Grammar & Sentence Structure |
| Spot the Error / Fill in the Blanks | Idioms & Phrases |
| One Word Substitution | Spelling Correction |
| Reading Comprehension | Sentence Improvement |
यह सेक्शन सबसे व्यापक है और इसमें सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ वर्तमान घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है।
| Syllabus Topics | Syllabus Topics |
|---|---|
| Indian Constitution & Polity | History & Culture |
| Geography & Economics | General Science (Up to 10th Std) |
| Current Affairs (National/Intl) | Awards, Books & Authors |
| Important Days & Events | Scientific Research |
हवलदार पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा:
| Particulars | Male | Female |
|---|---|---|
| Height | 157.5 cms | 152 cms |
| Chest | 76 cms (Unexpanded) | — |
| Weight | — | 48 kg |
| Walking | 1600 meters in 15 Mins | 1 KM in 20 Mins |
CBT परीक्षा में सफल होने के लिए श्रेणियों के आधार पर न्यूनतम अंक अनिवार्य हैं:
| Category | Minimum Marks |
|---|---|
| General (UR) | 30% |
| OBC / EWS | 25% |
| SC / ST / Others | 20% |
| Subject | Book Name | Author/Publisher |
|---|---|---|
| Math | Quantitative Aptitude | R.S. Aggarwal |
| Reasoning | Verbal & Non-Verbal Reasoning | R.S. Aggarwal |
| English | Objective General English | S.P. Bakshi |
| GK | General Knowledge | Lucent / Arihant |
| Question | Answer |
|---|---|
| क्या सत्र 1 में निगेटिव मार्किंग है? | नहीं, Session 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। |
| सत्र 2 में निगेटिव मार्किंग कितनी है? | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। |
| क्या परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी? | हाँ, यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। |
| हवलदार पद के लिए फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है? | हाँ, केवल हवलदार पद के लिए PET/PST अनिवार्य है, MTS के लिए नहीं। |
Disclaimer: All information related to examination forms, recruitment, results/marks, admit cards, answer keys, and admissions provided on this website is for immediate information only and should not be considered as a legal document. Please verify details from official sources. Samachar Adda is not responsible for any errors or loss.