Bank of Baroda BOB IT Department Recruitment 2026 बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने आईटी (IT) विभाग के लिए 418 विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मैनेजर, ऑफिसर और सीनियर मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आईटी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का एक शानदार अवसर है।
| Category | Details |
|---|---|
| Organization | Bank of Baroda (BOB) |
| Post Name | Manager, Officer, Senior Manager & Others (IT Specialists) |
| Total Vacancy | 418 Posts (Regular Basis) |
| Advertisement No. | BOB/HRM/REC/ADVT/2026/04 |
| Job Location | All India |
| Pay Scale | Rs. 48,480 to Rs. 1,05,280/- per month |
| Selection Process | Online Test, Psychometric Test, and Interview |
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Published on | 30 January 2026 |
| Online Application Starts | 30 January 2026 |
| Last Date to Apply Online | 19 February 2026 |
| Last Date for Fee Payment | 19 February 2026 |
| Eligibility/Age Calculation Date | 01 January 2026 |
| Post Name | Vacancies | Qualification | Age Limit | Pay Scale |
|---|---|---|---|---|
| Senior Manager - Developer Full Stack JAVA | 28 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - Developer Full Stack JAVA | 27 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Officer - Developer Full Stack JAVA | 3 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Senior Manager Developer - Full Stack MERN | 20 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - Developer - Full Stack MERN | 34 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Officer - Developer - Full Stack MERN | 8 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Officer - Cloud Engineer | 11 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Manager - Cloud Engineer | 24 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Officer - AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | 4 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Manager - AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | 23 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Senior Manager AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | 12 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Officer - API Developer | 4 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Senior Manager - API Developer | 18 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - Network Administrator | 13 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Officer - Network Administrator | 7 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Manager - Server Administrator (Linux & Unix) | 23 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Officer - Server Administrator (Linux & Unix) | 6 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Senior Manager Database Administrator(SQL) | 3 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Senior Manager Database Administrator(Oracle) | 13 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - Database Administrator | 16 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Officer - Database Administrator | 5 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Senior Manager - Data Scientist | 4 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - Data Scientist | 9 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Senior Manager Data Engineer | 5 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - Data Engineer | 8 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Officer Data Engineer | 3 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Officer - Finacle Developer | 5 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 22-32 | Rs.48,480–85,920 |
| Manager - Finacle Developer | 19 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Senior Manager - Finacle Developer | 8 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Senior Manager - Enterprise Architect | 10 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Senior Storage Administrator and Backup | 2 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - ETL Developer | 2 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Manager - Postgress Administrator | 2 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Senior Manager - ETL Developers | 3 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - Storage Administrator and Backup | 6 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Manager - Developer - Mobile Application Development | 7 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
| Senior Manager - Developer - Mobile Application Development | 7 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 27-37 | Rs.85,920–1,05,280 |
| Manager - API Developer | 16 | B.E./B.Tech./M.Tech./M.E./MCA in CS/IT/ECE | 24-34 | Rs.64,820–93,960 |
Age Relaxation:
| Category | Age Relaxation (years) |
|---|---|
| Scheduled Caste / Scheduled Tribe | 5 |
| Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) | 3 |
| Persons with Disability | Gen/EWS – 10, OBC – 13, SC/ST – 15 |
| Ex-servicemen, Commissioned Officers (ECOs)/Short Service Commissioned Officers (SSCOs) | Gen/EWS – 5, OBC – 8, SC/ST – 10 |
नोट: सभी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में 1 से 5 वर्ष का कार्य अनुभव (Post Qualification Experience) अनिवार्य है।
| Category | Fee (Inclusive of GST) |
|---|---|
| General, EWS & OBC | Rs. 850/- |
| SC, ST, PWD & Women | Rs. 175/- |
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
| Particulars | Links |
|---|---|
| Apply Online | Click Here |
| Download Official Notification | Click Here . |
| Official Website | Click Here |
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) आईटी विभाग भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न को समझना आपकी तैयारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ ऑनलाइन परीक्षा (Online Test) के संरचना और सिलेबस की विस्तृत जानकारी दी गई है:
BOB की आईटी भर्ती के लिए परीक्षा आमतौर पर चार मुख्य भागों में विभाजित होती है। ध्यान दें कि बैंक अपनी आवश्यकतानुसार इसमें बदलाव कर सकता है।
| विषय (Subject) | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक | समय (Duration) |
|---|---|---|---|
| तर्कशक्ति (Reasoning) | 25 | 25 | संयुक्त समय |
| अंग्रेजी भाषा (English Language) | 25 | 25 | (लगभग 120 मिनट) |
| संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude) | 25 | 25 | - |
| प्रोफेशनल नॉलेज (Professional Knowledge) | 75 | 75 | - |
| कुल (Total) | 150 | 150 | 120 मिनट |
नोट: प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपके विशिष्ट पद (जैसे: Java Developer, Cloud Engineer, Data Scientist) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
यह आपके चुने हुए विशेषज्ञता के आधार पर होगा:
Q1: क्या इस भर्ती में कोई सर्विस बॉन्ड है?
उत्तर: हाँ, चयनित उम्मीदवारों को कम से कम 3 साल की सेवा देनी होगी या 5.00 लाख रुपये का मुआवजा (Service Bond) देना होगा।
Q2: चयन के लिए न्यूनतम CIBIL स्कोर कितना होना चाहिए?
उत्तर: बैंक में जॉइनिंग के समय उम्मीदवार का CIBIL स्कोर 680 या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
Q3: क्या एक उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: नहीं, एक उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।
Q4: क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) है?
उत्तर: विज्ञापन के अनुसार, ऑनलाइन परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी (विवरण हेतु आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें)।
Disclaimer: All information related to examination forms, recruitment, results/marks, admit cards, answer keys, and admissions provided on this website is for immediate information only and should not be considered as a legal document. Please verify details from official sources. Samachar Adda is not responsible for any errors or loss.